测试电缆
测试电缆
Maxflex 250 更多产品
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 1.65 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 5.31 |
3. 外导体 | 绕包镀银铜带 | --- |
4. 外导体 | 镀银铜线编织 | Nom.5.91 |
5. 护套 |
蓝色聚全氟乙丙烯(FEP) |
6.73 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
截止频率(GHz) | 18 |
延时(ns/m) | 4.7 |
最大工作电压(KVrms) | 3.5 |
屏蔽衰减18GHz(dB) | 100 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(一次)(mm) | 30 |
最小弯曲半径(重复)(mm) | 120 |
工作温度范围(℃) | -65至+200 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(GHz) | 衰减(dB/100m) | 频率(GHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|---|---|
0.01 | 2.1 | 1.00 | 24.1 |
0.05 | 4.9 | 1.20 | 26.7 |
0.10 | 7.0 | 1.40 | 29.2 |
0.15 | 8.6 | 1.50 | 30.4 |
0.20 | 10.0 | 1.60 | 31.5 |
0.30 | 12.4 | 1.80 | 33.8 |
0.40 | 14.5 | 1.90 | 34.8 |
0.45 | 15.5 | 2.00 | 35.9 |
0.50 | 16.4 | 3.00 | 45.7 |
0.60 | 18.1 | 5.00 | 62.5 |
0.80 | 21.3 | 7.50 | 80.8 |
0.85 | 22.0 | 10.00 | 97.4 |
0.90 | 22.7 | 12.50 | 113.0 |
0.95 |
23.4 |
18.00 | 144.9 |