测试电缆
测试电缆
Maxflex 141 更多产品
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.92 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 2.98 |
3. 外导体 | 绕包镀银铜带 | --- |
4. 外导体 | 镀银铜线编织 | Nom.3.50 |
5. 护套 |
蓝色聚全氟乙丙烯(FEP) |
4.15 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95.1 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
截止频率(GHz) | 34 |
延时(ns/m) | 4.7 |
最大工作电压(KVrms) | 1.9 |
屏蔽衰减18GHz(dB) | 100 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(一次)(mm) | 15 |
最小弯曲半径(重复)(mm) | 50 |
工作温度范围(℃) | -65至+200 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(GHz) | 衰减(dB/100m) | 频率(GHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|---|---|
0.01 | 3.6 | 1.00 | 39.5 |
0.05 | 8.1 | 1.20 | 43.7 |
0.10 | 11.6 | 1.40 | 47.6 |
0.15 | 14.3 | 1.50 | 49.5 |
0.20 | 16.7 | 1.60 | 51.3 |
0.30 | 20.6 | 1.80 | 54.8 |
0.40 | 24.1 | 1.90 | 56.5 |
0.45 | 25.6 | 2.00 | 58.2 |
0.50 | 27.1 | 3.00 | 73.5 |
0.60 | 29.9 | 5.00 | 99.4 |
0.80 | 35.0 | 7.50 | 127.2 |
0.85 | 36.1 | 10.00 | 152.3 |
0.90 | 37.3 | 12.50 | 175.5 |
0.95 |
38.4 |
18.00 | 222.6 |