测试电缆
测试电缆
Maxflex 086 更多产品
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜包钢线 | 0.52 |
2. 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.65 |
3. 外导体 | 绕包镀银铜带 | --- |
4. 外导体 | 镀银铜线编织 | Nom.2.2 |
5. 护套 |
蓝色聚全氟乙丙烯(FEP) |
2.65 |
电性能参数
电容(pF/m) | 95 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
截止频率(GHz) | 61 |
延时(ns/m) | 4.7 |
最大工作电压(KVrms) | 1.5 |
屏蔽衰减18GHz(dB) | 100 |
机械和环境性能
最小弯曲半径(一次)(mm) | 10 |
最小弯曲半径(重复)(mm) | 40 |
工作温度范围(℃) | -65至+200 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减
频率(GHz) | 衰减(dB/100m) | 频率(GHz) | 衰减(dB/100m) |
---|---|---|---|
0.01 | 6.3 | 1.00 | 66.8 |
0.05 | 14.2 | 1.20 | 73.6 |
0.10 | 20.3 | 1.40 | 79.9 |
0.15 | 24.9 | 1.50 | 83.0 |
0.20 | 28.9 | 1.60 | 85.9 |
0.30 | 35.6 | 1.80 | 91.5 |
0.40 | 41.3 | 1.90 | 94.2 |
0.45 | 43.9 | 2.00 | 96.9 |
0.50 | 46.4 | 3.00 | 120.8 |
0.60 | 51.1 | 5.00 | 160.5 |
0.80 | 59.4 | 7.50 | 202.1 |
0.85 | 61.3 | 10.00 | 238.7 |
0.90 | 63.2 | 12.50 | 272.1 |
0.95 |
65.0 |
18.00 | 338.6 |