SSMA
SSMA
SSMA-JW 更多产品
主要技术特性
电气性能 | 材料及机械性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特性阻抗 | 50Ω | 内导体 | 插针 | 锡青铜 | 镀金 | |
频率范围 | 0~30GHz | 插孔 | 铍青铜 | 镀金 | ||
额定电压 | 250V rms | 壳体及其他金属件 | 黄铜/不锈钢 | 镀金/钝化 | ||
介质耐压 | 750V rms | 弹性件 | 铍青铜 | 镀金 | ||
电压驻波比 | ≤1.07+0.1F(GHz) | 绝缘介质 | PTFE | |||
接触电阻 | ≤6.0mΩ | 中心接触件 | 密封圈 | 硅橡胶 | ||
≤2.5mΩ | 外接触件 | 温度范围 | -65℃ ~+165℃ | |||
绝缘电阻 | ≥10000MΩ | 耐久性 | 500次 | |||
插入损耗 | ≤0.06√f(GHz)dB |
具体型号
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
SSMA-JW104 | SFF-50-1-51 | |
SSMA-JW202 | SFF-50-2-51 |