BMA
主要技术特性
电气性能 | 材料及机械性能 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
特性阻抗 | 50Ω | 内导体 | 插针 | 黄铜 | 镀金 | |
频率范围 | DC~18GHz | 插孔 | 铍青铜 | 镀金 | ||
额定电压 | 335V rms | 壳体及其他金属件 | 黄铜/不锈钢 | 镀金/钝化 | ||
介质耐压 | 1000V rms | 弹性件 | 铍青铜 | 镀金 | ||
电压驻波比 | ≤1.15+0.012f | 绝缘介质 | PTFE | |||
接触电阻 | ≤3.0mΩ | 中心接触件 | 密封圈 | 硅橡胶 | ||
≤2.0mΩ | 外接触件 | 温度范围 | -65℃ ~+165℃ | |||
绝缘电阻 | ≥5000MΩ | 耐久性 | 500次 | |||
插入损耗 | ≤0.06√f(GHz)dB |
具体型号
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
BMA-KFD1 | 3.2 | 2.0 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
BMA-JFD2 |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
BMA-JFD3G | |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
BMA-JFD4G | |
产品型号 | 适配电缆 | 备注 |
---|---|---|
BMA-JFD6 |
产品型号 | L1 | L2 | L |
---|---|---|---|
BMA-JFD7 | 4.0 | 0.7 | 12.0 |
BMA-JFD8 | 2.5 | 0.5 | 11.0 |