FLL低损电缆
结构参数
项目 | 材料 | 直径(mm) |
---|---|---|
1. 内导体 | 镀银铜线 | 7X0.102 |
2. 绝缘体 | 发泡聚乙烯 | 1.60 |
3. 外导体 | 双层镀银铜线编织 | Nom.2.50 |
4. 护套 | 低烟无卤聚烯烃 | 3.10 |
电性能参数
电容(pF/m) | 64 |
阻抗(ohm) | 50 |
传输速率(%) | 70 |
绝缘电阻(Mohm.km) | 5000 |
绝缘耐压(KV) | 2.0 |
最大工作电压(KVrms) | 0.9 |
机械和环境性能
最小弯曲半径, 单次(mm) | 20 |
最小弯曲半径, 重复(mm) | 30 |
工作温度范围(℃) | -40至+80 |
ROHS环保 | 符合 |
衰减 (海平面20℃)
频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
---|---|
150 | 0.33 |
220 | 0.40 |
450 | 0.56 |
900 | 0.80 |
1500 | 1.05 |
1800 | 1.18 |
2000 | 1.25 |
2500 | 1.45 |